产品名称: 青岛海博煌绿琼脂培养基
产品时间: 2020-05-18
产品型号:
产品特点: 青岛海博煌绿琼脂培养基用于沙门氏菌(除伤寒沙门氏菌和志贺氏菌外)分离培养批量定制联系客服
青岛海博煌绿琼脂培养基 的详细介绍
青岛海博煌绿琼脂培养基
青岛海博煌绿琼脂培养基
产品介绍:
用途 用于沙门氏菌(除伤寒沙门氏菌和志贺氏菌外)分离培养。 ※请放置阴凉干燥处保存 成分(g/L) 胰酪蛋白胨 | 5.0 | 蛋白胨 | 5.0 | 酵母粉 | 3.0 | 氯化钠 | 5.0 | 乳糖 | 10.0 | 蔗糖 | 10.0 | 亮绿 | 0.0125 | 苯酚红 | 0.08 | 琼脂 | 20.0 | PH值6.9±0.2 | 25℃ |
用 法 称取本品 58.0克,加热溶解于1000ml蒸馏水中,121℃高压灭菌15分钟,冷至45-50℃左右,倾入无菌平皿。本培养基当天使用。 质量控制和典型特征 在35℃培养18-24小时,沙门氏菌典型特征为红色菌落,大肠杆菌呈黄色至绿色。 煌绿琼脂培养基(USP)微生物灵敏度试验: 按标签用法制备培养基,接种以下质控菌株,放置30-35℃需氧培养24-48小时。 注:回收率计算时,用TSA琼脂做对照培养基。
 |
煌绿琼脂培养基相关产品:
|
产品货号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品说明及用途 |
HB9601 | 培养基34(USP)(Medium 34) Medium 34 | 250g | 用于微生物方法测定抗生素效价 |
HB9602 | 培养基35(USP)(Medium 35) Medium 35 | 250g | 用于微生物方法测定抗生素效价 |
HB9603 | 培养基36(USP)(Medium 36) Medium 36 | 250g | 用于微生物方法测定抗生素效价 |
HB9604 | 培养基40(USP)(Medium 40) Medium 40 | 250g | 用于微生物方法测定抗生素效价 |
HB9605 | 培养基41(USP)(Medium 41) Medium 41 | 250g | 用于微生物方法测定抗生素效价 |
HBKP8313 | 麦康凯肉汤(USP)(颗粒)(Maconkey Broth) Maconkey Broth | 250g | 用于大肠杆菌、大肠菌群的检测。 |
HB5187-2 | 绿脓菌素测定用培养基(USP)(Pseudomonas Agar Medium for Detection of Pyocyanin) Pseudomonas Agar Medium for Detection of Pyocyanin | 250g | 用于绿脓杆菌的绿脓菌素测定试验。 |
HB5189-2 | 液体酪蛋白消化物-大豆卵磷脂吐温20(Fluid Casein Digest-Soy Lecithin-Poysorbate 20 Medium) | 250g | 用于样品制备的稀释液。 |
HB0167-4 | R2A琼脂(USP)(R2A Agar) R2A Agar | 250g | 用于工艺用水中细菌总数的计数。 |
HB5190-43 | 硫乙醇酸盐流体培养基(USP)(Fluid Thioglycollate Medium) Fluid Thioglycollate Medium | 250g | 用于药品、生物制品无菌检测,检测好氧菌和厌氧菌。 |
HB0124-5 | 哥伦比亚琼脂(USP)(Columbia agar ) Columbia agar | 250g | 营养非常丰富,用于各种细菌的基础培养。 |
HB0173-3 | 亮绿琼脂培养基(USP)(Brilliant Green Agar Medium) Brilliant Green Agar Medium | 250g | 用于沙门氏菌(除伤寒沙门氏菌和志贺氏菌外)的分离培养。 |
HB0116-5 | 紫红胆盐葡萄糖琼脂(USP)(Violet Red Bile Glucose Agar) Violet Red Bile Glucose Agar | 250g | 用于肠道菌计数和肠杆菌科鉴别。 |
HB4198-22 | RV沙门菌增菌液体培养基(USP)(Rappaport Vassiliadis Salmonella Enrichment Broth) Rappaport Vassiliadis Salmonella Enrichment Broth | 250g | 用于沙门氏菌选择性增菌培养。 |
用于沙门氏菌(除伤寒沙门氏菌和志贺氏菌外)分离培养 |